- Обзор
- Описание продукта
- Подробные изображения
- Наша служба
- Упаковка и доставка
- Сопутствующие продукты
Основная Информация.
Описание Товара
Применение продукта
Смеситель BSV-V-образной формы используется для смешивания сухих гранул и порошка в линиях пищевой промышленности.
Он может смешивать порошок, витамин и т.д.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУХОГО ПОРОШКОМИКСЕРА BSV | Модель | | | | | | ||||||
Объем цилиндра (л) | Макс. Объем загрузки (л) | Мощность двигателя (КВТ) | Общий размер (мм) | Вес (КГ) | Размер впускного отверстия (мм) | |||||||
BSV-100 | 100 | 60 | 1 | 1840(L)*600(W)*1430(H) | 230 | 2-∅220 | ||||||
BSV-200 | 200 | 120 | 1.1 | 2110(L)*600(W)*1675(H) | 280 | 2-∅220 | ||||||
BSV-300 | 300 | 180 | 1.5 | 2280(L)*630(W)*1780(H) | 320 | 2-∅280 | ||||||
BSV-500 | 500 | 300 | 2.2 | 2655(L)*1040(W)*2200(H) | 550 | 2-∅325 | ||||||
BSV-1000 | 1000 | 600 | 4 | 3070(L)*1240(W)*2490(H) | 850 | 2-∅350 | ||||||
BSV-1500 | 1500 | 900 | 5.5 | 3070(L)*1240(W)*2490(H) | 1120 | 2-∅350 | ||||||
BSV-2000 | 2000 | 1200 | 7.5 | 3900(L)*1440(W)*3100(H) | 2040 | 2-∅380 | ||||||
BSV-2500 | 2500 | 1500 | 7.5 | 4000(L)*1500(W)*3225(H) | 2200 | 2-∅380 | ||||||
BSV-3000 | 3000 | 1800 | 7.5 | 4370(L)*2000(W)*3560(H) | 2500 | 2-∅450 | ||||||
BSV-4000 | 4000 | 2400 | 11 | 4800(L)*2000(W)*4000(H) | 2800 | 2-∅450 |


Основные функции
1) Высокая эффективность смешивания.
2) без мертвых углов.
3) равномерное смешивание.
4) добавлен безопасный бар.
5) необходимо добавить принудительный мешалку.

Предохранительная штанга


Разгрузочная часть

Предпродажное обслуживание
* Запрос и консультационная поддержка в течение 24 часов
* Поддержка тестирования образцов.
* Посмотреть наш завод.

Послепродажное обслуживание
* Обучение установке машины, обучение использованию машины.
* инженеры, которые могут обслуживать оборудование за границей.

Упаковка | | |
Размер | Зависит от этого | |
Вес | Зависит от этого | |
Сведения о упаковке | Стандартная упаковка - деревянная коробка(размер: L*W*H). Если экспорт осуществляется в европейские страны, деревянная коробка будет фумигирована. Если контейнер слишком плотный, мы используем полиэтиленовый пленочный материал для упаковки или упаковки в соответствии с особым запросом клиента. |

Упаковка | | |
Размер | Зависит от этого | |
Вес | Зависит от этого | |
Сведения о упаковке | Машина не перемещается внутри контейнера. |

Вакуумная зарядная машина

Горизонтальный ленточный смеситель

Измельчитель мелкого порошка