Основная Информация.
Модель №.
AISI 304
Транспортная Упаковка
Wooden Crate
Характеристики
as per customers′ design
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
7223000000
Производственная Мощность
2500 Tons/Year
Описание Товара
описание продукта
Название продукта | Нержавеющая сталь плоский провод |
Состояние проводов | Мягкий , полужесткая,1/4H | 1/2H | 3/4H | H | ЭГ |SH и т.д. |
Тип провода | Стальной проволоки пружины,EPQ провод или провода на кухне),CHQ провод или провода курса холодного),плоской пружины из нержавеющей проволоки,ногтевой пластины из нержавеющей стали провод, плетение из нержавеющей стали провод,прямо из нержавеющей стали , провод , мягкой из нержавеющей стали, нержавеющая сталь тонкой проволоки , провода электродов из нержавеющей стали, нержавеющей электролитические провод,сварочная проволока из нержавеющей стали и т.д.; |
Форма классификации | Раунда провод; половины провод; квадратных провод; треугольник; давление плоский провод; precision провод в форме и т.д. |
Материал | ASTM: 201, 202, 204куб, 301, 302, 303, 304, 304куб, 304нс, 304L, 304H, 310, 310S, 312, 314, 316, 316L, 316 LN, 316 Ti, 316 LCu, 321, 410, 420, 430, 430L,etc |
DIN/EN:1.4307 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4310, 1.4567, 1.4404, 1.4842, 1.4841, 1.4845, 1.4541, 1.4571, 1.4570, 1.4597, 1.4578, 1.4362, 1.4016, 1.4370,,etc | |
Размер | Толщина: 0.2-4мм Ширина: 0.4-12мм Размер ширина (мм) x толщина (мм) 16# 2.15X0.75 17# 2,00 X0.70 18# 1,81 X0.71 20# 1,35 X0.65 22# 1.15X0.55 ------Терпимость является 0.02мм. Плоский провод с различными спецификации могут быть деловых обедов в соответствии с запросом клиента. |
Поверхность | Яркий, матовая, электролиза яркий, облачно, обычная, черного цвета с возможностью горячей замены перекатываться водорода, мягкий серый, окисление, отделочную накатку, Coppering, покрытие и т.д.; |
Предел прочности на разрыв | 630N/мм2-2200N/мм2 или пользовательские запросы клиента в соответствии с |
Физической классификации | Магнитные / немагнитных |
Пакет | 1) из сумки + коробок 2) Простой мягкий катушки, пластика внутри и плетеных мешков за пределами 3) Пластиковые мотовила ( Рекомендуемое использование при весом менее 20 кг/мотовила) 4) деревянный мотовила ( рекомендуется использовать при весом более 20 кг/мотовила) 5) Pack в зависимости от запросов клиента |
Capicity нагрузки | В катушку и на золотнике. 20 футов - GP: ------ 23 МТС 40 футов - GP:------ около 27 МТС 40 футов - HG: ------ около 27 МТС |
Функция | 1. гибкость и высокая прочность на растяжение strengh 2. Превосходное прямолинейность 3. единообразных и красивых состояние поверхности 4. Превосходное катушку на способности 5. Высокая эластичность и высокое сопротивление усталости 6. Хороший preventingand anti-излучение. 7. Хорошее послепродажное обслуживание 8. Сильный сопротивление коррозии от воздействия на самые сложные атмосферы |
Приложение | 1). Закрепите, штифты, буксировочная проушина, образуя провод, фильтры, прокладки, лифты, провода, формы и плоский провод, 2). Конвейеры, ювелирные изделия, пружины, щетка сварки, электрический провод линии, аппараты , велосипед фитинги 3). Кухня и санитарии инструменты, товаров полки, ПЭТ-клеток, Джилл стоек, декоративные ручки и прикатывающими барабанами 4). Продовольственной и медицинской техники присоединения Широко используется в нефтехимической и авиакосмической промышленности, текстильной печати и электронных средств связи, защита окружающей среды, здравоохранения и в повседневной жизни.,etc |
Срок доставки | EXW, ФОБ, CFR и CIF, DDU и т.д. |
Примечание | Мы можем настраиваемые в соответствии с чертежами или образцы в порядке ! |








