- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
- Наши клиенты
- Опрос удовлетворенности клиентов
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Происхождение
Tianjin, China
Код ТН ВЭД
731814
Производственная Мощность
20000tons/Year
Описание Товара
Размеры 3.9 M12 головка Philips с крестоо-вогнутая углеродистая сталь CSK Самонарезающий винт SDS с гальваническим покрытием
Стандарт материала: | C1022A/Q195/Q235/45#/55#/22A | Стандарт: | GB, DIN, ISO и заводской стандарт |
Диаметр: | #6, #7, #8, #9, #10, 3.5, 3.9, 4.0, 4.2, 4.5, 4,8 мм | Логотип и маркировка: | В соответствии с требованиями клиента |
Длина: | 13 мм | Условия оплаты: | ПО T/T, L/C, D/P, PAYPAL |
Тип головки: | Бугл, Удбл, Турс, Пан, CSK, Плоская головка | Условия торговли: | FБРЕЛОК ТЯНЬЦЗИНЬ, FCA, CFR, CIF, EXW ТЯНЬЦЗИНЬ ФАБРИКА, и т.д. |
Тип привода: | Крестовая отвертка, Phillips, Pozi, Torx | Время доставки: | В течение 15-45 дней после получения депозита |
Тип резьбы: | Мелкая или грузая резьба, двойная, A, B | Срок упаковки: | Навалочных, тканых мешков, пакетов Ton, цветных коробок, картонных коробок, деревянный ящик, поддон |
Тип точки: | тип 17 точка резания | Функция: | Устойчивость к коррозии, точный размер, простота установки |
Готово | Белый/желтый с покрытием из цинка, Руперт, Дилан, Дакромет, Гэомет и т. д. | ||
Класс отделки | SST100, SST500 HRS, AS3566 SST1000, SST1500, класс 2, Класс 3, класс 4 и т. д. | ||
Применение: | Строительство, строительство, отделка, Цементная доска/Цементная доска из волокна в дерево или сталь (резьба Hi-Lo) |
Винт самонарезающий с потайной головкой, размер изделия | |||||
Манометр | Размер (дюймы) | Размер (мм) | Манометр | Размер (дюймы) | Размер (мм) |
№6 (3,5 мм) | #6 x 1/2" | 3,5X13 | №7 (3,9 мм) | #7 x 1/2" | 3,9X13 |
#6 x 5/8" | 3,5X16 | #7 x 5/8" | 3,9X16 | ||
#6 x 3/4" | 3,5x19 | #7 x 3/4" | 3,9x19 | ||
#6 x 1" | 3,5X25 | #7 x 1" | 3,9X25 | ||
#6 x 1-1/4" | 3,5X32 | #7 x 1-1/4" | 3,9X32 | ||
#6 x 1-3/8" | 3,5X35 | #7 x 1-3/8" | 3,9X35 | ||
#6 x 1-1/2" | 3,5X38 | #7 x 1-1/2" | 3,9X38 | ||
#6 x 1-5/8" | 3,5X41 | #7 x 1-5/8" | 3,9X41 | ||
#6 x 1-3/4" | 3,5X45 | #7 x 1-3/4" | 3,9X45 | ||
#6 x 2" | 3,5X50 | #7 x 2" | 3,9X50 | ||
#6 x 2-1/8" | 3,5X55 | #7 x 2-1/8" | 3,9X55 | ||
#6 x 2-1/4" | 3,5X60 | #7 x 2-1/4" | 3,9X60 | ||
#6 x 2-1/2" | 3,5X63 | #7 x 2-1/2" | 3,9 X 63 | ||
#6 x 3" | 3,5X75 | #7 x 3" | 3,9X75 | ||
№8 (4,2 мм) | #8 x 1/2" | 4,2X13 | №10 (4,8 мм) | #10 x 3/4" | 4,8x19 |
#8 x 5/8" | 4,2X16 | #10 x 1" | 4,8X25 | ||
#8 x 3/4" | 4,2x19 | #10 x 1-1/8" | 4,8X30 | ||
#8 x 1" | 4,2X25 | #10 x 1-1/4" | 4,8X32 | ||
#8 x 1-1/8" | 4,2X30 | #10 x 1-3/8" | 4,8X35 | ||
#8 x 1-1/4" | 4,2X32 | #10 x 1-1/2" | 4,8X38 | ||
#8 x 1-3/8" | 4,2X35 | #10 x 1-5/8" | 4,8X41 | ||
#8 x 1-1/2" | 4,2X38 | #10 x 1-3/4" | 4,8X45 | ||
#8 x 1-3/4" | 4,2X45 | #10 x 2" | 4,8X50 | ||
#8 x 2" | 4,2X50 | #10 x 2-1/8" | 4,8X55 | ||
#8 x 2-1/4" | 4,2X60 | #10 x 2-1/4" | 4,8X60 | ||
#8 x 2-1/2" | 4,2X63 | #10 x 2-1/2" | 4,8X63 | ||
#8 x 3" | 4,2X75 | #10 x 3" | 4,8X75 | ||
#8 x 4" | 4,2X100 | #10 x 4" | 4,8X100 |



В1: Вы являетесь торговой компанией или производителем?
О1: Мы являемся ведущим, профессиональным и первоклассным производителем и экспортером винтовых шуруп с 2008 года. Вы можете узнать о нашей компании через YouTube и канал WeChat или посетить наш завод через Live Video Call на WeChat или WhatsApp, или посетить наш завод самостоятельно.
О2: Мы производим и экспортируем высококачественные шурупы для гиппокартона, винты для ДСП, саморезы для самонарезающих винтов, саморезы с полукруглой головкой, саморезы с полукруглой головкой, саморезы с полукруглой головкой, винты для цыган и кровельные винты и т.д.
В3: Какой стандарт вы выпускаете винты?
О3: Мы можем производить в соответствии со стандартами DIN, ISO, GB, ANSI, JIS, Стандарты производителя и стандарты, требуемые заказчиком.
В4: Можете ли вы принять заказы OEM?
О4: Да, мы можем принимать заказы OEM или ODM и индивидуальные заказы.
ВОПРОС 5. Можете ли вы предоставить отчет о проверке?
О5: Да, мы можем предоставить Вам отчет о заводском испытании или отчет о тестировании производителя от нашей компании. Кроме того, вы можете поручить сторонней организации проверить свой заказ перед отправкой, например, SGS, BV и т.д.
В6: Можете ли вы предоставить техническую поддержку и послепродажное обслуживание?
О6: Да, мы можем предоставить вам техническое решение и послепродажное обслуживание для крепежных изделий.
ВОПРОС 7. Можете ли вы предоставить образцы?
О7: Да, мы можем предоставить бесплатные образцы для клиентов.
В8: Каковы ваши условия оплаты?
О8: По T/T, L/C, Paypal и т.д.
В9: Можете ли вы завершить таможенное оформление заказа?
О9: Да, мы можем завершить таможенное оформление для вашего заказа в нашей стране. Мы также можем завершить таможенное оформление импорта в страну назначения в соответствии с требованиями клиентов.